Balance Units Chart

Important Note: To reserve a unit at Midtown Modern, remember to contact +65 6100 8717 to tentatively reserve your choice unit before coming down to the show flat in order to avoid disappointment. Units are selling quick and availability is based on first come first serve basis. You shall get Direct Developer Price with no commission/fee payable. If you wish to visit the show flat first before deciding, kindly Book An Appointment Here.

Recent Unit Sales History

LAST UPDATED: 2nd December 2023

Balance Units Chart 6

Disclaimer: The Balance Units Chart displayed here are for reference purposes only. Unit availability is subject to change from time to time without prior notice. This webpage cannot be held responsible for any inaccuracies, omissions and/or dispute.

***Displaying recently sold units only***

13/11/2023: #29-13 – 1 Bedroom Sold!

31/10/2023: #28-20 – 4 Bedroom Sold!

15/10/2023: #04-17 – 4 Bedroom Premium Sold!

12/10/2023: #25-17 – 4 Bedroom Premium Sold!

08/10/2023: #26-17 – 4 Bedroom Premium Sold!

04/10/2023: #24-10 – 4 Bedroom Premium Sold!

29/09/2023: #27-20 – 4 Bedroom Sold!

26/09/2023: #28-20 – 4 Bedroom Sold!

23/09/2023: #26-20 – 4 Bedroom Sold!

23/09/2023: #23-10 – 4 Bedroom Premium Sold!

19/09/2023: #22-10 – 4 Bedroom Premium Sold!

15/09/2023: #21-10 – 4 Bedroom Premium Sold!

05/09/2023: #04-10 – 4 Bedroom Premium Sold!

05/09/2023: #29-10 – 4 Bedroom Premium Sold!

05/09/2023: #30-10 – 4 Bedroom Premium Sold!

03/09/2023: #17-20 – 4 Bedroom Sold!

01/09/2023: #19-20 – 4 Bedroom Sold!

27/08/2023: #03-17 – 4 Bedroom Premium Sold!

27/08/2023: #23-20 – 4 Bedroom Sold!

26/08/2023: #16-10 – 4 Bedroom Premium Sold!

17/08/2023: #16-20 – 4 Bedroom Sold!

15/08/2023: #04-07 – 4 Bedroom Sold!

13/08/2023: #21-20 – 4 Bedroom Sold!

09/08/2023: #14-20 – 4 Bedroom Sold!

31/07/2023: #29-11 – 1 Bedroom Sold!

28/07/2023: #20-20 – 4 Bedroom Sold!

28/07/2023: #25-20 – 4 Bedroom Sold!

24/07/2023: #22-20 – 4 Bedroom Sold!

21/07/2023: #13-20 – 4 Bedroom Sold!

04/07/2023: #10-20 – 4 Bedroom Sold!

02/06/2023: #30-12 – 3 Bedroom Sold!

31/05/2023: #05-20 – 4 Bedroom Sold!

26/05/2023: #12-20 – 4 Bedroom Sold!

23/05/2023: #22-17 – 4 Bedroom Premium Sold!

19/05/2023: #21-17 – 4 Bedroom Premium Sold!

19/05/2023: #19-10 – 4 Bedroom Premium Sold!

19/05/2023: #11-20 – 4 Bedroom Sold!

17/05/2023: #20-10 – 4 Bedroom Premium Sold!

17/05/2023: #17-10 – 4 Bedroom Premium Sold!

12/05/2023: #18-20 – 4 Bedroom Sold!

12/05/2023: #30-02 – 3 Bedroom Sold!

28/04/2023: #28-13 – 1 Bedroom Sold!

27/04/2023: #03-20 – 4 Bedroom Sold!

14/04/2023: #05-10 – 4 Bedroom Premium Sold!

13/04/2023: #09-20 – 4 Bedroom Sold!

10/04/2023: #28-01 – 1 Bedroom Sold!

10/04/2023: #29-02 – 3 Bedroom Sold!

08/04/2023: #15-20 – 4 Bedroom Sold!

08/04/2023: #27-01 – 1 Bedroom Sold!

03/04/2023: #20-17 – 4 Bedroom Premium Sold!

03/04/2023: #28-11 – 1 Bedroom Sold!

02/04/2023: #14-10 – 4 Bedroom Premium Sold!

30/03/2023: #15-10 – 4 Bedroom Premium Sold!

28/03/2023: #16-10 – 4 Bedroom Premium Sold!

26/03/2023: #08-10 – 4 Bedroom Premium Sold!

26/03/2023: #18-10 – 4 Bedroom Premium Sold!

26/03/2023: #08-20 – 4 Bedroom Sold!

14/03/2023: #22-07 – 4 Bedroom Sold!

13/03/2023: #07-20 – 4 Bedroom Sold!

09/03/2023: #30-20 – 4 Bedroom Sold!

09/03/2023: #12-10 – 4 Bedroom Premium Sold!

06/03/2023: #21-10 – 4 Bedroom Premium Sold!

05/03/2023: #21-07 – 4 Bedroom Sold!

03/03/2023: #25-12 – 3 Bedroom Sold!

02/03/2023: #29-12 – 3 Bedroom Sold!

20/02/2023: #19-07 – 4 Bedroom Sold!

19/02/2023: #27-11 – 1 Bedroom Sold!

19/02/2023: #10-10 – 4 Bedroom Premium Sold!

07/02/2023: #30-15 – 1 Bedroom Sold!

06/02/2023: #17-17 – 4 Bedroom Premium Sold!

01/02/2023: #26-11 – 1 Bedroom Sold!

29/01/2023: #09-10 – 4 Bedroom Premium Sold!

08/01/2023: #25-07 – 4 Bedroom Sold!

05/01/2023: #24-07 – 4 Bedroom Sold!

05/01/2023: #29-07 – 4 Bedroom Sold!

24/12/2022: #28-12 – 3 Bedroom Sold!

22/12/2022: #28-02 – 3 Bedroom Sold!

16/12/2022: #19-17 – 4 Bedroom Premium Sold!

04/12/2022: #26-12 – 3 Bedroom Sold!

29/11/2022: #27-02 – 3 Bedroom Sold!

21/11/2022: #24-12 – 3 Bedroom Sold!

15/11/2022: #20-07 – 4 Bedroom Sold!

10/11/2022: #08-10 – 4 Bedroom Premium Sold!

04/11/2022: #26-02 – 3 Bedroom Sold!

03/11/2022: #08-20 – 4 Bedroom Sold!

01/11/2022: #11-10 – 4 Bedroom Premium Sold!

30/10/2022: #14-17 – 4 Bedroom Premium Sold!

30/10/2022: #04-20 – 4 Bedroom/span> Sold!

16/10/2022: #25-02 – 3 Bedroom Sold!

13/10/2022: #06-10 – 4 Bedroom Premium Sold!

09/10/2022: #03-12 – 3 Bedroom Sold!

06/10/2022: #24-02 – 3 Bedroom Sold!

03/10/2022: #16-17 – 4 Bedroom Premium Sold!

02/10/2022: #13-10 – 4 Bedroom Premium Sold!

26/09/2022: #07-10 – 4 Bedroom Premium Sold!

19/09/2022: #30-14 – 1 Bedroom Sold!

15/09/2022: #23-12 – 3 Bedroom Sold!

15/09/2022: #23-02 – 3 Bedroom Sold!

10/09/2022: #21-12 – 3 Bedroom Sold!

10/09/2022: #18-07 – 4 Bedroom Sold!

10/09/2022: #22-12 – 3 Bedroom Sold!

04/09/2022: #15-17 – 4 Bedroom Premium Sold!

30/08/2022: #19-12 – 3 Bedroom Sold!

28/08/2022: #04-12 – 3 Bedroom Sold!

21/08/2022: #21-02 – 3 Bedroom Sold!

18/08/2022: #05-07 – 4 Bedroom Sold!

18/08/2022: #21-12 – 3 Bedroom Sold!

17/08/2022: #27-12 – 3 Bedroom Sold!

14/08/2022: #17-07 – 4 Bedroom Sold!

11/08/2022: #17-17 – 4 Bedroom Premium Sold!

04/08/2022: #06-20 – 4 Bedroom Sold!

04/08/2022: #30-06 – 3 Bedroom Sold!

04/08/2022: #12-17 – 4 Bedroom Premium Sold!

04/08/2022: #11-17 – 4 Bedroom Premium Sold!

25/07/2022: #13-17 – 4 Bedroom Premium Sold!

23/07/2022: #17-12 – 3 Bedroom Sold!

17/07/2022: #29/30-10 – 5 Bedroom Duplex Penthouse Sold!

17/07/2022: #18-12 – 3 Bedroom Sold!

14/07/2022: #15-07 – 4 Bedroom Sold!

14/07/2022: #14-07 – 4 Bedroom Sold!

14/07/2022: #30-16 – 3 Bedroom Sold!

11/07/2022: #16-07 – 4 Bedroom Sold!

10/07/2022: #20-12 – 3 Bedroom Sold!

10/07/2022: #05-17 – 4 Bedroom Premium Sold!

02/07/2022: #10-17 – 4 Bedroom Premium Sold!

18/06/2022: #11-07 – 4 Bedroom Sold!

13/06/2022: #27-06 – 3 Bedroom Sold!

29/05/2022: #18-17 – 4 Bedroom Premium Sold!

22/05/2022: #08-07 – 4 Bedroom Sold!

05/05/2022: #28-16 – 3 Bedroom Sold!

04/05/2022: #16-12 – 3 Bedroom Sold!

28/04/2022: #30-04 – 2 Bedroom Sold!

24/04/2022: #05-12 – 3 Bedroom Sold!

24/04/2022: #24-06 – 3 Bedroom Sold!

24/04/2022: #14-12 – 3 Bedroom Sold!

24/04/2022: #28-06 – 3 Bedroom Sold!

24/04/2022: #15-12 – 3 Bedroom Sold!

16/04/2022: #27-16 – 3 Bedroom Sold!

27/03/2022: #09-17 – 4 Bedroom Premium Sold!

27/03/2022: #30-17 – Penthouse Sold!

25/03/2022: #13-12 – 3 Bedroom Sold!

25/03/2022: #12-12 – 3 Bedroom Sold!

20/03/2022: #24-16 – 3 Bedroom Sold!

09/03/2022: #24-06 – 3 Bedroom Sold!

20/02/2022: #26-19 – 2 Bedroom Sold!

09/01/2022: #25-11 – 1 Bedroom Sold!

02/01/2022: #25-16 – 3 Bedroom Sold!

02/01/2022: #06-17 – 4 Bedroom Premium Sold!

12/12/2021: #26-16 – 3 Bedroom Sold!

26/11/2021: #25-06 – 3 Bedroom Sold!

01/11/2021: #27-07 – 4 Bedroom Sold!

29/10/2021: #11-13 – 1 Bedroom Sold!

29/10/2021: #06-13 – 1 Bedroom Sold!

29/10/2021: #22-16 – 3 Bedroom Sold!

29/10/2021: #19-14 – 1 Bedroom Sold!

24/10/2021: #23-16 – 3 Bedroom Sold!

10/10/2021: #22-06 – 3 Bedroom Sold!

18/9/2021: #18-16 – 3 Bedroom Sold!

16/9/2021: #21-16 – 3 Bedroom Sold!

05/9/2021: #28-15 – 1 Bedroom Sold!

22/8/2021: #17-16 – 3 Bedroom Sold!

20/8/2021: #11-12 – 3 Bedroom Sold!

07/8/2021: #21-06 – 3 Bedroom Sold!

22/7/2021: #14-16 – 3 Bedroom Sold!

15/7/2021: #19-16 – 3 Bedroom Sold!

10/7/2021: #23-06 – 3 Bedroom Sold!

06/7/2021: #09-12 – 3 Bedroom Sold!

04/7/2021: #16-16 – 3 Bedroom Sold!

29/6/2021: #10-12 – 3 Bedroom Sold!

20/6/2021: #24-08 – 3 Bedroom Sold!

20/6/2021: #25-01 – 1 Bedroom Sold!

13/6/2021: #06-12 – 3 Bedroom Sold!

05/6/2021: #05-06 – 3 Bedroom Sold!

02/6/2021: #30-03 – 2 Bedroom Sold!

02/6/2021: #29-03 – 2 Bedroom Sold!

28/5/2021: #19-06 – 3 Bedroom Sold!

24/5/2021: #04-16 – 3 Bedroom Sold!

17/5/2021: #18-06 – 3 Bedroom Sold!

16/5/2021: #07-07 – 4 Bedroom Sold!

09/5/2021: #13-16 – 3 Bedroom Sold!

04/5/2021: #09-07 – 4 Bedroom Sold!

02/5/2021: #20-16 – 3 Bedroom Sold!

22/4/2021: #14-06 – 3 Bedroom Sold!

19/4/2021: #13-06 – 3 Bedroom Sold!

17/4/2021: #07-17 – 4 Bedroom Premium Sold!

17/4/2021: #22-02 – 3 Bedroom Sold!

04/4/2021: #12-16 – 3 Bedroom Sold!

01/4/2021: #29-04 – 2 Bedroom Sold!

01/4/2021: #13-07 – 4 Bedroom Sold!

01/4/2021: #17-06 – 3 Bedroom Sold!

30/3/2021: #25-08 – 3 Bedroom Sold!

30/3/2021: #16-06 – 3 Bedroom Sold!

30/3/2021: #29-14 – 1 Bedroom Sold!

30/3/2021: #08-17 – 4 Bedroom Premium Sold!

28/3/2021: #20-08 – 3 Bedroom Sold!

28/3/2021: #20-02 – 3 Bedroom Sold!

27/3/2021: #24-04 – 2 Bedroom Sold!

27/3/2021: #20-11 – 1 Bedroom Sold!

27/3/2021: #03-02 – 3 Bedroom Sold!

27/3/2021: #24-19 – 2 Bedroom Sold!

27/3/2021: #29-18 – 2 Bedroom Sold!

27/3/2021: #20-19 – 2 Bedroom Sold!

27/3/2021: #22-15 – 1 Bedroom Sold!

27/3/2021: #21-04 – 2 Bedroom Sold!

27/3/2021: #03-11 – 1 Bedroom Sold!

25/3/2021: #11-16 – 3 Bedroom Sold!

24/3/2021: #10-16 – 3 Bedroom Sold!

24/3/2021: #19-08 – 3 Bedroom Sold!

22/3/2021: #12-07 – 4 Bedroom Sold!

22/3/2021: #29-15 – 1 Bedroom Sold!

20/3/2021: #30-05 – 1 Bedroom Sold!

20/3/2021: #12-06 – 3 Bedroom Sold!

20/3/2021: #27-07 – 4 Bedroom Sold!

20/3/2021: #11-06 – 3 Bedroom Sold!

20/3/2021: #23-11 – 1 Bedroom Sold!

20/3/2021: #08-16 – 3 Bedroom Sold!

20/3/2021: #24-01 – 1 Bedroom Sold!

20/3/2021: #07-08 – 3 Bedroom Sold!

20/3/2021: #27-05 – 1 Bedroom Sold!

20/3/2021: #05-03 – 2 Bedroom Sold!

20/3/2021: #16-15 – 1 Bedroom Sold!

20/3/2021: #25-19 – 2 Bedroom Sold!

20/3/2021: #10-11 – 1 Bedroom Sold!

20/3/2021: #14-01 – 1 Bedroom Sold!

20/3/2021: #14-15 – 1 Bedroom Sold!

20/3/2021: #22-04 – 2 Bedroom Sold!

20/3/2021: #15-14 – 1 Bedroom Sold!

20/3/2021: #21-19 – 2 Bedroom Sold!

20/3/2021: #20-19 – 2 Bedroom Sold!

20/3/2021: #11-11 – 1 Bedroom Sold!

20/3/2021: #21-05 – 1 Bedroom Sold!

20/3/2021: #19-19 – 2 Bedroom Sold!

20/3/2021: #23-19 – 2 Bedroom Sold!

20/3/2021: #29-18 – 2 Bedroom Sold!

20/3/2021: #13-01 – 1 Bedroom Sold!

20/3/2021: #18-19 – 2 Bedroom Sold!

20/3/2021: #17-19 – 2 Bedroom Sold!

20/3/2021: #28-18 – 2 Bedroom Sold!

19/3/2021: #06-02 – 3 Bedroom Sold!

19/3/2021: #08-19 – 2 Bedroom Sold!

19/3/2021: #10-01 – 1 Bedroom Sold!

19/3/2021: #05-19 – 2 Bedroom Sold!

19/3/2021: #15-09 – 2 Bedroom Sold!

19/3/2021: #16-09 – 2 Bedroom Sold!

19/3/2021: #11-05 – 1 Bedroom Sold!

19/3/2021: #15-04 – 2 Bedroom Sold!

19/3/2021: #04-03 – 2 Bedroom Sold!

19/3/2021: #18-18 – 2 Bedroom Sold!

19/3/2021: #12-15 – 1 Bedroom Sold!

19/3/2021: #11-19 – 2 Bedroom Sold!

19/3/2021: #09-14 – 1 Bedroom Sold!

19/3/2021: #14-13 – 1 Bedroom Sold!

19/3/2021: #10-19 – 2 Bedroom Sold!

19/3/2021: #16-04 – 2 Bedroom Sold!

19/3/2021: #17-18 – 2 Bedroom Sold!

19/3/2021: #04-19 – 2 Bedroom Sold!

19/3/2021: #05-04 – 2 Bedroom Sold!

19/3/2021: #14-04 – 2 Bedroom Sold!

19/3/2021: #14-18 – 2 Bedroom Sold!

19/3/2021: #22-18 – 2 Bedroom Sold!

19/3/2021: #19-09 – 2 Bedroom Sold!

19/3/2021: #07-14 – 1 Bedroom Sold!

19/3/2021: #15-18 – 2 Bedroom Sold!

19/3/2021: #26-18 – 2 Bedroom Sold!

19/3/2021: #06-14 – 1 Bedroom Sold!

19/3/2021: #16-14 – 1 Bedroom Sold!

19/3/2021: #05-09 – 2 Bedroom Sold!

19/3/2021: #18-08 – 3 Bedroom Sold!

19/3/2021: #13-18 – 2 Bedroom Sold!

19/3/2021: #17-03 – 2 Bedroom Sold!

19/3/2021: #09-19 – 2 Bedroom Sold!

19/3/2021: #13-04 – 2 Bedroom Sold!

19/3/2021: #14-03 – 2 Bedroom Sold!

19/3/2021: #04-18 – 2 Bedroom Sold!

19/3/2021: #25-18 – 2 Bedroom Sold!

19/3/2021: #17-09 – 2 Bedroom Sold!

19/3/2021: #15-13 – 1 Bedroom Sold!

19/3/2021: #18-17 – 4 Bedroom Premium Sold!

19/3/2021: #16-03 – 2 Bedroom Sold!

19/3/2021: #14-05 – 1 Bedroom Sold!

19/3/2021: #08-17 – 4 Bedroom Premium Sold!

19/3/2021: #20-07 – 4 Bedroom Sold!

19/3/2021: #09-18 – 2 Bedroom Sold!

19/3/2021: #07-11 – 1 Bedroom Sold!

19/3/2021: #23-18 – 2 Bedroom Sold!

19/3/2021: #16-05 – 1 Bedroom Sold!

19/3/2021: #12-04 – 2 Bedroom Sold!

19/3/2021: #11-04 – 2 Bedroom Sold!

19/3/2021: #07-06 – 3 Bedroom Sold!

19/3/2021: #08-11 – 1 Bedroom Sold!

19/3/2021: #13-13 – 1 Bedroom Sold!

19/3/2021: #18-15 – 1 Bedroom Sold!

19/3/2021: #23-17 – 4 Bedroom Premium Sold!

19/3/2021: #04-04 – 2 Bedroom Sold!

19/3/2021: #12-13 – 1 Bedroom Sold!

19/3/2021: #10-05 – 1 Bedroom Sold!

19/3/2021: #06-06 – 3 Bedroom Sold!

19/3/2021: #13-05 – 1 Bedroom Sold!

19/3/2021: #08-14 – 1 Bedroom Sold!

19/3/2021: #07-19 – 2 Bedroom Sold!

19/3/2021: #04-09 – 2 Bedroom Sold!

19/3/2021: #04-19 – 2 Bedroom Sold!

19/3/2021: #09-15 – 1 Bedroom Sold!

19/3/2021: #15-05 – 1 Bedroom Sold!

19/3/2021: #16-18 – 2 Bedroom Sold!

19/3/2021: #08-15 – 1 Bedroom Sold!

19/3/2021: #03-19 – 2 Bedroom Sold!

19/3/2021: #12-18 – 2 Bedroom Sold!

19/3/2021: #10-07 – 4 Bedroom Sold!

19/3/2021: #20-06 – 3 Bedroom Sold!

19/3/2021: #09-04 – 2 Bedroom Sold!

19/3/2021: #09-01 – 1 Bedroom Sold!

19/3/2021: #12-05 – 1 Bedroom Sold!

19/3/2021: #13-03 – 2 Bedroom Sold!

19/3/2021: #03-09 – 2 Bedroom Sold!

19/3/2021: #06-18 – 2 Bedroom Sold!

19/3/2021: #15-03 – 2 Bedroom Sold!

19/3/2021: #03-18 – 2 Bedroom Sold!

19/3/2021: #08-08 – 3 Bedroom Sold!

19/3/2021: #20-09 – 2 Bedroom Sold!

19/3/2021: #12-09 – 2 Bedroom Sold!

***Displaying recently sold units only***

EXCELLENT CONNECTIVITY IN THE HEART OF MIDTOWN MODERN
The transportation program in Section 7 has been improved, enabling residents to quickly join within the area and to other areas of Singapore. Midtown Modern is conveniently based near Color Quee Lan E, making it easy to access the property. Transportation of this type is usually simple, as a result of a plethora of coach services and MRT stations. On the list of highways in your community are Rochor Road, Seaside Road, North Connection Path, Nicoll Road, and others. Significant expressways like the East Coast Parkway (ECP), Key Expressway (CTE), and Ayer Rajah Expressway (AYE) produce operating around Singapore simple. Midtown Modern residents who wish to vacation outside Singapore to Malaysia may do so by using the Double Street Coach Final, that is merely a 10-minute walk away.
Bugis MRT stop is just a one-minute walk away from Midtown Modern. The undercover interchange section links the Downtown Line (DTL) and the East-West Point (EWL) and is found near the Victoria and Bugis preparing areas (EWL). Transport in the neighborhood will end up even better in the near future with the completion of the North-South Corridor (NSC). It will be Singapore’s first incorporated transportation corridor, detailed with bike counters and continuous coach lanes. The NSC will connect Ang Mo Kio, Yishun, Sembawang, and Woodland to the CBD. This may ensure it is easier to drive from the Downtown Primary to nearby areas.
In the event that you enjoy cycling, you will end up happy to learn that the impending NSC will allow you to connect to the brand new Central Place biking network, that’ll extend the Marina Bay biking system to areas like Bras Basah and Social District. Cycling paths along Queenstown-city, NSC, the Rail Corridor, and Bishan-City is likewise joined, increasing your security and convenience.
ACCESS TO SCHOOLS IN MIDTOWN MODERN BUGIS
Section 7 lacks academic institutions compared to other parts of Singapore. Parents, on one other give, will have the ability to get good schools in the surrounding area. Because of the availability of good schools in your community, Section 7 is a good choice for families. You will find reputable educational institutions near Midtown Modern. The distance to schools will be appreciated by parents with school-aged children. Additionally there are colleges that cater to your child’s academic level. When you yourself have a kid below age six, Pat’s Schoolhouse @ Prinsep, which will be nearby, is an excellent option.
Your young ones may pursue their desires at Nanyang School of Fine Arts (NAFA) and LASALLE School of the Arts, which are generally easily located. PoMo and Kaplan are also nearby and are excellent choices for your kids or yourself if you wish to more your education. Individual schools and universities provide a wide variety of programs from diploma to stage stage, as well as flexible arrangement options including part-time to full-time.
Here are a few other colleges in the region wherever your young ones might be able to attend:
Stamford Primary College
Singapore Management University’s campus
The abbreviation for Queensfield Global Company School Pte Ltd is QIBS.
Greentree College of Knowledge is just a public elementary and secondary school located in Greentree, Georgia.
On the Hill Montessori Toddler
Bugis + Shopping Mall
Bugis+ Modern Property on Tan Quee Lan Block in Bugis by Guocoland, Near Midtown
Bugis Junction is a Singapore landmark.

BMW 520I
Year 2013
Type SEDAN
Color BROWN
Engine 1997
Fuel PETROL
Trans. AUTOMATIC
Steering RIGHT HAND
#BMW #520I #sedan #Discounts #forsale
#importvehicles #Singapore #japan #Thailand #Dubai #vehicleexporter #usedvehicles #usedcars

4

Stay tuned LIVE as I'll be playing Eternium for the FIRST TIME!

3 Apr 23 at 8.30pm SGT (GMT+8)

#jxz_nation #Vtuber #ENVtubers #YouTube #gaming #live #livestream #sgvtuber #zaizai #Singapore #VTuberUprising

https://youtube.com/live/paAUsi-uBRE?feature=share

any sg teume want?? my friend is desperate🙏🏼🙏🏼 #TREASURE_HELLO_ASIA_TOUR #TREASURE #TREASURE_HELLO_IN_SG #singapore #sgteume idk what to tag honestly

⚖️ The #Singapore High Court determined that @theonlyparmesan met the burden of proving that #Parmesan is a translation of Parmigiano Reggiano 🧀 🇮🇹🇪🇺

The #GI Parmigiano Reggiano is registered and protected in Singapore since 22 June 2019 #EUSFTA 🇸🇬🇪🇺

👨🏻‍⚖️ https://www.elitigation.sg/gd/s/2023_SGHC_77

Load More
    (You may select more than one unit type)
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
error:
+ +
Chat Now!
1
Welcome to Midtown Modern!
Hello! Thank you for visiting
🔱Midtown Modern 名汇庭苑 🔱 !
𝘜𝘯𝘥𝘦𝘳𝘷𝘢𝘭𝘶𝘦𝘥 𝘊𝘊𝘙 𝘐𝘯𝘵𝘦𝘳𝘨𝘳𝘢𝘵𝘦𝘥 𝘋𝘦𝘷𝘦𝘭𝘰𝘱𝘮𝘦𝘯𝘵

📣 Unbelievable starting price from $2,750psf 🤩

✨ TOP Mid 2024 ✨

🚅🍃 A Mega Integrated Garden Home on top Bugis MRT 🍃🚅

𝗘𝘅𝘁𝗿𝗲𝗺𝗲𝗹𝘆 𝗥𝗮𝗿𝗲 𝗖𝗼𝗿𝗲 𝗖𝗲𝗻𝘁𝗿𝗮𝗹 𝗥𝗲𝗴𝗶𝗼𝗻 (𝗖𝗖𝗥) 𝗜𝗻𝘁𝗲𝗴𝗿𝗮𝘁𝗲𝗱 𝗗𝗲𝘃𝗲𝗹𝗼𝗽𝗺𝗲𝗻𝘁 𝘄𝗶𝘁𝗵 𝗪𝗼𝗿𝗸-𝗟𝗶𝘃𝗲-𝗣𝗹𝗮𝘆 𝗖𝗼𝗻𝗰𝗲𝗽𝘁
🧑‍💻-👨‍👩‍👧‍👧-🤸‍♂️

𝘍𝘪𝘯𝘢𝘭 𝘤𝘳𝘪𝘵𝘪𝘤𝘢𝘭 𝘱𝘪𝘦𝘤𝘦 𝘰𝘧 𝘫𝘪𝘨𝘴𝘢𝘸 🧩𝘵𝘩𝘢𝘵 𝘤𝘰𝘯𝘯𝘦𝘤𝘵𝘴 𝘬𝘦𝘺 𝘮𝘪𝘤𝘳𝘰-𝘮𝘢𝘳𝘬𝘦𝘵𝘴 𝘰𝘧 𝘊𝘪𝘵𝘺 𝘏𝘢𝘭𝘭, 𝘔𝘢𝘳𝘪𝘯𝘢 𝘊𝘦𝘯𝘵𝘳𝘦 𝘢𝘯𝘥 𝘉𝘶𝘨𝘪𝘴🏙

🏙 CCR INTEGRATED PROJECT🏙
🍀 RARE GARDEN HOME 🍀

🚆2 Existing MRT Lines Right Downstairs
🍃Dedicated 80% Landscape and Facilities Coverage
💝You Can Only Imagine What’s the Upside Potential at Such Attractive PSF

🔥1BR FR $1.529M | 409sf
🔥1BR(B) FULLY SOLD | 474sf
🔥2BR FULLY SOLD | 592sf
🔥2BR(B) FULLY SOLD | 635sf
🔥2BR(P) FULLY SOLD | 721sf
🔥3BR FULLY SOLD | 904sf
🔥3BR(P) FULLY SOLD | 1066sf
🔥4BR FR $4.319M | 1442sf
🔥4BR(P) FR $6.327M | 1808sf

‼️THE CENTERPIECE OF ROCHOR-OPHIR CORRIDOR‼️
✅ Right Above Bugis MRT Interchange!
✅ Resort Sanctuary In The City!
✅ Unveiling An Ultimate Work-Live-Play Concept!
✅ Breathtaking Views of Marina Bay and City!
✅ 558 Residential Units Only!


Viewing by Appointment.
Chat with us Now to find out more!